商船名録【R】
「R」から始まる商船名をアルファベット順に並べたものです。
※船名(欧文表記)にリンク先が指定されているものは、
クリックすると詳細データページに飛びます。
| 船名(欧文表記) | 船名(日本語) | 船種 | 総トン数/重量トン数 | 建造年 | 運航または船主、所属等 |
| | | | | |
| R Five Blue Dream | R ファイブ ブルー・ドリーム | 客船 | 30,277GT/ | 2000年 | プルマントゥール・クルーズ |
| R Six Blue Star | R シックス ブルー・スター | 客船 | 30,277GT/ | 2000年 | プルマントゥール・クルーズ |
| R. Eight | R. エイト | 客船 | 30,277GT/ | 2001年 | ルネッサンス・クルーズ |
| R. Five | R. ファイブ | 客船 | 30,277GT/ | 2000年 | ルネッサンス・クルーズ |
| R. Four | R. フォー | 客船 | 30,277GT/ | 1999年 | ルネッサンス・クルーズ |
| R. One | R. ワン | 客船 | 30,277GT/ | 1998年 | ルネッサンス・クルーズ |
| R. Seven | R. セブン | 客船 | 30,277GT/ | 2000年 | ルネッサンス・クルーズ |
| R. Six | R. シックス | 客船 | 30,277GT/ | 2000年 | ルネッサンス・クルーズ |
| R. Three | R. スリー | 客船 | 30,277GT/ | 1999年 | ルネッサンス・クルーズ |
| R. Two | R. トゥー | 客船 | 30,277GT/ | 1998年 | ルネッサンス・クルーズ |
| Radiance of the Seas | レイディアンス・オブ・ザ・シーズ | 客船 | 90,090GT/ | 2001年 | RCI |
| Radisson Diamond | ラディソン・ダイアモンド | 客船 | 20,295GT/ | 1992年 | ダイアモンド・クルーズ |
| Raffaello | ラファエロ | 客船 | 45,933GT/ | 1965年 | イタリア・ライン |
| Raffaello | ラファエロ | カーフェリー | 3,726GT/ | 1968年 | メディタレニアン・ライン |
| Rainbow | レインボー | カーフェリー | 697GT/ | 1990年 | 日本カー・フェリー |
| Rainbow | レインボー | 高速旅客船(水中翼船) | 302GT/ | 1993年 | 隠岐振興 |
| Rainbow Bell | れいんぼう べる | カーフェリー | 13,597GT/6,174DWT | 1996年 | 九越フェリー |
| Rainbow Love | れいんぼう らぶ | カーフェリー | 13,621GT/6,174DWT | 1997年 | 九越フェリー |
| Rainbow River | レインボー・リバー | タンカー | 57,493GT/107,160DWT | 1999年 | 川崎汽船 |
| Ramform Sovereign | ラムフォーム・ソブリン | 物理探査船 | 15,086GT/ | 2008年 | PGS社 |
| Ramform Victory | ラムフォーム・ヴィクトリー | 物理探査船 | 10,297GT/ | 1998年 | PGS社 |
| Ramlah | ラムラ | タンカー | 163,882GT/300,361DWT | 1996年 | NSCSA |
| Ramon Llull | ラモン・ルル | カーフェリー | 2,620GT/ | 2003年 | バレアリア |
| Randina | らんでぃーな | プロダクト・タンカー | 17,266GT/29,990DWT | 1980年 | 田中産業 |
| Rangitata | ランギタタ | 貨客船 | 16,737GT/ | 1929年 | ニュージーランド・ライン |
| Rangitoto | ランギトト | 貨客船 | 21,809GT/ | 1949年 | ニュージーランド・ライン |
| Ratana Thida | ラタナ・ティダ | コンテナ船 | 13,188GT/18,196DWT | 1996年 | SPIC |
| Regal Princess | リーガル・プリンセス | 客船 | 70,285GT/ | 1991年 | プリンセス・クルーズ |
| Regatta | レガッタ | 客船 | 30,277GT/ | 1998年 | オーシャニア・クルーズ |
| Regent Star | リージェント・スター | 客船 | 24,413GT/ | 1957年 | リージェンシー・クルーズ |
| Regina Maersk | レジナ・マースク | コンテナ船 | 81,488GT/90,456DWT | 1996年 | マースク・ライン |
| Reisui Maru | 玲水丸 | 鉱石兼油槽船 | 39,214GT/69,687DWT | 1968年 | 山下新日本汽船 |
| Rembrandt | レンブラント | 客船 | 38,645GT/ | 1959年 | プレミア・クルーズ |
| Rex | レックス | 客船 | 51,062GT/ | 1932年 | イタリア・ライン |
| Rhapsody | ラプソディ | 客船 | 24,414GT/ | 1957年 | パケ・クルーズ |
| Rhapsody of the Seas | ラプソディ・オブ・ザ・シーズ | 客船 | 78,491GT/ | 1997年 | RCI |
| Rhetoric | レトリック | 鉱石兼撒積兼油槽船 | 77,050GT/176,455DWT | 1971年 | ムーンフラワー・シッピング |
| Rhine | ライン | コンテナ船 | 60,133GT/62,905DWT | 1995年 | 大阪商船三井船舶 |
| Richmond Bridge | りっちもんど ぶりっじ | コンテナ船 | 31,403GT/32,779DWT | 1983年 | 川崎汽船 |
| Rikuzen Maru | 陸前丸 | トロール漁船 | 3,989GT/4,150DWT | 1971年 | 報国水産 |
| Rinsei Maru | 林星丸 | 木材運搬船 | 6,362GT/10,158DWT | 1969年 | 三光汽船 |
| Rio Lindo | リオ・リンド | 鉱石兼油槽船 | 70,787GT/137,303DWT | 1976年 | リオシップ |
| Ritsuei Maru | 立栄丸 | タンカー | 45,462GT/74,411DWT | 1965年 | 共栄タンカー |
| Ritsurin | りつりん | カーフェリー | 2,801GT/785DWT | 1970年 | 加藤汽船 |
| Ritsurin II | りつりん2 | カーフェリー | 3,577GT/ | 1990年 | 加藤汽船 |
| River Ace | リバーエース | 撒積船 | 75,465GT/133,082DWT | 1982年 | くみあい船舶 |
| River Boyne | リバー・ボイン | 撒積船 | 51,994GT/80,469DWT | 1982年 | オーストラリアン・ナショナル・ライン |
| River Elegance | リバー・エレガンス | コンテナ船 | 48,161GT/49,945DWT | 1994年 | COSCO(中国遠洋運輸総公司) |
| River Star | リバースター | 撒積船 | 107,083GT/187,011DWT | 1984年 | くみあい船舶 |
| River Town | リバータウン | 旅客船 | 141GT/ | 1990年 | 東京都観光汽船 |
| River Wisdom | リバー・ウィズダム | コンテナ船 | 48,161GT/49,945DWT | 1994年 | COSCO(中国遠洋運輸総公司) |
| Robina | ロビナ | 鉱石兼撒積兼油槽船 | 54,996GT/114,865DWT | 1971年 | ロビナ・シッピング |
| Rodanthi | ローダンティ | カーフェリー | 8,273GT/ | 1974年 | GAフェリー |
| Rodos | ロードス | カーフェリー | 7,948GT/ | 1973年 | DANEシー・ライン |
| Rokkou Express | 六甲エクスプレス | RORO貨物船 | 698GT/455DWT | 1994年 | 関空カーゴアクセス |
| Roma | ローマ | 客船 | 32,583GT/ | 1926年 | NGI |
| Rotterdam | ロッテルダム | 客船 | 24,149GT/ | 1908年 | HAL(ホランド・アメリカ・ライン) |
| Rotterdam | ロッテルダム | 客船 | 38,645GT/ | 1959年 | HAL(ホランド・アメリカ・ライン) |
| Rotterdam | ロッテルダム | 客船 | 59,652GT/ | 1997年 | HAL(ホランド・アメリカ・ライン) |
| Rotterdam Bridge | ロッテルダム・ブリッジ | コンテナ船 | 66,332GT/67,170DWT | 2001年 | 川崎汽船 |
| Royal Clipper | ロイアル・クリッパー | 帆装客船 | 4,425GT/ | 2000年 | スター・クリッパーズ |
| Royal Kawanoe | ロイヤルかわのえ | カーフェリー | 3,981GT/ | 1990年 | 四国中央フェリー |
| Royal Majesty | ロイアル・マジェスティ | 客船 | 32,396GT/ | 1992年 | マジェスティ・クルーズ・ライン |
| Royal Princess | ロイアル・プリンセス | 客船 | 44,348GT/ | 1984年 | プリンセス・クルーズ |
| Royal Princess | ロイアル・プリンセス | 客船 | 30,277GT/ | 2001年 | プリンセス・クルーズ |
| Royal Viking Queen | ロイアル・ヴァイキング・クイーン | 客船 | 9,961GT/ | 1992年 | RVL(ロイアル・ヴァイキング・ライン) |
| Royal Viking Sun | ロイアル・ヴァイキング・サン | 客船 | 37,845GT/ | 1988年 | RVL(ロイアル・ヴァイキング・ライン) |
| Royale | ロイアール | 客船 | 20,416GT/ | 1958年 | プレミア・クルーズ・ライン |
| Ruby Indah | ルビー・インダー | 撒積船 | 43,217GT/77,755DWT | 1998年 | パクサリ |
| Ruri Maru | るり丸 | カーフェリー | 265GT/127DWT | 1987年 | 三原観光汽船 |
| Russ | ルーシ | 客船 | 12,798GT/ | 1987年 | FESCO(ロシア極東船舶会社) |
| Ryndam | ラインダム | 客船 | 55,819GT/ | 1994年 | HAL(ホランド・アメリカ・ライン) |
| Ryofu Maru | 凌風丸 | 海洋気象観測船 | 1,380GT/990DWT | 1995年 | 気象庁 |
| Ryoyo Maru | 菱洋丸 | タンカー | 52,247GT/91,002DWT | 1965年 | 大洋商船 |
| Ryoyo Maru No.5 | 第五菱洋丸 | セメント運搬船 | 2,264GT/4,409DWT | 1989年 | 三菱鉱業セメント |
| Ryusei | 隆星 | 高速旅客船(水中翼船) | 57GT/ | 1981年 | 石崎汽船 |
| Ryusho Maru | 龍照丸 | 冷蔵運搬船 | 4,045GT/5,555DWT | 1982年 | 北照海運 |
ホームへ