商船名録【Y】
「Y」から始まる商船名をアルファベット順に並べたものです。
※船名(欧文表記)にリンク先が指定されているものは、
クリックすると詳細データページに飛びます。
| 船名(欧文表記) | 船名(日本語) | 船種 | 総トン数/重量トン数 | 建造年 | 運航または船主、所属等 |
| | | | | |
| Yahagi Maru | 矢作丸 | 石炭運搬船 | 55,553GT/88,835DWT | 1992年 | 大阪商船三井船舶 |
| Yahiko Maru | 弥彦丸 | タンカー | 149,519GT/258,091DWT | 1991年 | 第一中央汽船 |
| Yamaaki Maru | 山昭丸 | コンテナ船 | 41,786GT/38,631DWT | 1988年 | 山下新日本汽船 |
| Yamabiko Maru | 山彦丸 | 貨物船 | 6,799GT/10,210DWT | 1937年 | 山下汽船 |
| Yamagata Maru | 山形丸 | 貨物船 | 3,792GT/6,311DWT | 1916年 | 日本郵船 |
| Yamaju Maru | 山寿丸 | タンカー | 71,072GT/121,453DWT | 1965年 | 山下新日本汽船 |
| Yamamizu Maru | 山瑞丸 | タンカー | 62,195GT/99,655DWT | 1964年 | 山下新日本汽船 |
| Yamasachi Maru | 山幸丸 | 貨物船 | 2,491GT/5,080DWT | 1977年 | 南予汽船 |
| Yamashin Maru | 山新丸 | コンテナ船 | 23,458GT/25,298DWT | 1974年 | 山下新日本汽船 |
| Yamashiro Maru | 山城丸 | 貨客船 | 3,606GT/4,625DWT | 1912年 | 日本郵船 |
| Yamashiro Maru | 山城丸 | 撒積船 | 36,237GT/64,643DWT | 1982年 | 山下新日本汽船 |
| Yamataka Maru | 山隆丸 | コンテナ船 | 42,145GT/38,217DWT | 1986年 | 山下新日本汽船 |
| Yamato | やまと | カーフェリー | 13,353GT/5,924DWT | 2003年 | 阪九フェリー |
| Yamato 1 | ヤマト1 | 超電導電磁推進実験船 | 280GT/ | 1992年 | シップ・アンド・オーシャン財団 |
| Yamato Maru | 大和丸 | 貨物船 | 3,980GT/6,233DWT | 1969年 | 近海郵船 |
| Yamato Maru | 大和丸 | トロール漁船 | 3,991GT/4,151DWT | 1970年 | 日本水産 |
| Yamato Maru | やまと丸 | 木材兼撒積船 | 11,867GT/19,122DWT | 1971年 | 三光汽船 |
| Yamato Maru | やまと丸 | 貨物フェリー | 8,015GT/5,737DWT | 1997年 | 九州急行フェリー |
| Yamatogawa Maru | 大和川丸 | タンカー | 30,085GT/51,509DWT | 1963年 | 川崎汽船 |
| Yamatomo Maru | 山智丸 | 貨物船 | 2,978GT/5,907DWT | 1970年 | 幸照海運 |
| Yamaura Maru | 山浦丸 | 貨物船 | 6,798GT/10,164DWT | 1938年 | 山下汽船 |
| Yamayo Maru | 山陽丸 | 曳船(タグボート) | 279GT/ | 1997年 | 昭陽汽船 |
| Yamayuri Maru | 山百合丸 | 貨物船 | 5,029GT/8,099DWT | 1913年 | 山下汽船 |
| Yamazato Maru | 山里丸 | 貨物船 | 6,926GT/10,357DWT | 1937年 | 山下汽船 |
| Yamazuru Maru | 山鶴丸 | 鉱石兼油槽船 | 89,426GT/165,062DWT | 1972年 | 山下新日本汽船 |
| Yasa Team | ヤサ・チーム | 撒積船 | 38,895GT/75,621DWT | 2006年 | ヤサ(YASA) |
| Yashima Maru | 八州丸 | コンテナ船 | 35,481GT/28,725DWT | 1976年 | 山下新日本汽船 |
| Yashirokawa Maru | 八城川丸 | 撒積船 | 74,932GT/145,736DWT | 1981年 | 川崎汽船、国洋海運 |
| Yasukuni Maru | 靖國丸(靖国丸) | 貨客船 | 11,930GT/9,981DWT | 1930年 | 日本郵船 |
| Yasuyo Maru | 泰陽丸 | 曳船(タグボート) | 199GT/ | 1977年 | 昭陽海運 |
| Yawata | やわた | 曳船(タグボート) | 243GT/ | 1999年 | 東港サービス |
| Yawata Maru | 八幡丸 | 貨客船 | 17,128GT/9,785DWT | 1940年 | 日本郵船 |
| Yawata Maru | 八幡丸 | 鉱石運搬船 | 41,812GT/69,688DWT | 1966年 | 新和海運 |
| Yawata Maru No.1 | 第一八幡丸 | 曳船(タグボート) | 163GT/56DWT | 1961年 | 八幡製鉄 |
| Yaye Maru | 八重丸 | 貨物船 | 6,781GT/10,933DWT | 1919年 | 国際汽船 |
| Yodogawa Maru | 淀川丸 | 貨物船 | 6,441GT/9,486DWT | 1939年 | 東洋海運 |
| Yohteisan | ヨーテイサン | タンカー | 149,282GT/281,050DWT | 2000年 | 商船三井 |
| Yojin Maru | 洋仁丸 | 貨物船 | 7,164GT/10,650DWT | 1900年 | 大華汽船 |
| Yokohama Maru | 横濱丸 | 貨客船 | 6,469GT/7,850DWT | 1912年 | 日本郵船 |
| Yokohama Maru | 横浜丸 | 自動車運搬船 | 17,372GT/17,938DWT | 1981年 | 日産専用船運航 |
| Yokosuka | よこすか | 潜水調査船支援母船 | 4,439GT/ | 1990年 | 海洋科学技術センター |
| Yonashiro Maru | 与那城丸 | 油回収船 | 100GT/ | 1979年 | 沖縄海運産業 |
| Yoshida Maru | 吉田丸 | タンカー | 44,898GT/76,172DWT | 1969年 | 照国海運 |
| Yoshinogawa | 吉野川 | カーフェリー | 946GT/354DWT | 1982年 | 瀬戸内海汽船 |
| Yoshu Maru No.1 | 第一陽周丸 | セメント運搬船 | 7,521GT/11,784DWT | 1988年 | 日本海運 |
| Yoshu Maru No.2 | 第二陽周丸 | セメント運搬船 | 2,012GT/3,399DWT | 1988年 | 日本海運 |
| Yotei | 羊蹄 | 遊覧船 | 346GT/ | 1971年 | 洞爺湖汽船 |
| Yotei Maru | 羊蹄丸 | 鉄道フェリー | 8,312GT/2,033DWT | 1965年 | 日本国有鉄道 |
| Young Statesman | ヤング・ステーツマン | 貨物船 | 11,003GT/17,088DWT | 1978年 | グッド・フェイス・ナヴィゲーション |
| Youshou Maru | 蓉翔丸 | 自動車運搬船 | 14,850GT/6,950DWT | 2003年 | フジトランス・コーポレーション |
| Yubari Maru | 夕張丸 | 貨物船 | 4,109GT/6,353DWT | 1930年 | 北海道炭鉱汽船 |
| Yubi Maru | 雄備丸 | タンカー | 70,954GT/135,079DWT | 1976年 | 雄洋海運、パレスシッピング |
| Yucaly | ゆうかり | 貨物船 | 7,090GT/10,880DWT | 1976年 | 日綿実業 |
| Yudai Maru | 雄大丸 | RORO船 | 3,700GT/3,450DWT | 1983年 | 中野海運 |
| Yufu | ゆふ | カーフェリー | 3,205GT/501DWT | 1971年 | 関西汽船 |
| Yufu | 由布 | カーフェリー | 2,165GT/ | 1989年 | 広別汽船 |
| Yufusan | ユフサン | タンカー | 160,216GT/311,389DWT | 2005年 | 商船三井 |
| Yuge Maru | 弓削丸 | 練習船 | 240GT/ | 1994年 | 弓削商船高等専門学校 |
| Yuka Maru No.5 | 第五由華丸 | ケミカル・タンカー(内航) | 606GT/1,159DWT | 1971年 | 今尾汽船 |
| Yuki Maru No.3 | 第三祐喜丸 | タンカー(内航) | 699GT/2,045DWT | 1973年 | 祐喜船舶 |
| Yumihari | ゆみはり | 曳船(タグボート) | 245GT/ | 2003年 | ダイトーコーポレーション |
| Yunagi | ゆうなぎ | 救急艇 | 19GT/ | 2006年 | 愛媛県上島町 |
| Yuo Maru | 勇王丸 | RORO船 | 9,348GT/5,335DWT | 2001年 | 川崎近海汽船 |
| Yushin Maru | 勇新丸 | 鯨類調査兼取締船 | 720GT/ | 1998年 | 共同船舶 |
| Yusho Maru | 雄翔丸 | LPG船 | 47,783GT/46,877DWT | 1971年 | 雄洋海運 |
| Yusho Maru No.18 | 第十八郵正丸 | 旅客船 | 57GT/ | 1990年 | 郵正丸 |
| Yusui Maru | 悠水丸 | 鉱石兼油槽船 | 39,782GT/66,668DWT | 1966年 | 山下新日本汽船 |
| Yuukari | ゆうかり | カーフェリー | 18,225GT/ | 2003年 | 新日本海フェリー |
| Yu-Ying No.2 | 育英二號 | 練習船 | 1,846GT/ | 1995年 | 基隆海事学校{台湾} |
| Yuyo Maru | 優洋丸 | 冷凍冷蔵運搬船 | 5,044GT/5,990DWT | 1961年 | 大洋漁業 |
| Yuzuru Maru | 夕鶴丸 | 撒積船 | 76,773GT/140,086DWT | 1981年 | 山下新日本汽船 |
ホームへ